Data ultimei actualizari: 01.09.2015
COMITET DIRECTOR
Nr.Crt. | Numele si Prenumele | Functia |
1 | Cirstoiu Catalin | Manager |
2 | Vinereanu Dragos | Director Medical |
3 | Saulea Liana Maria | Director Financiar-Contabil |
4 | Dobre Claudia | Director Ingrijiri Medicale |
PERSONAL CU FUNCTII DE CONDUCERE IN CADRUL S.U.U.B.
Nr.Crt | Locul de munca | Functia/Profesia /Numele si prenumele |
1 | Sectia Cl.Medicina Nefrologie | Dragos Dorin |
2 | Sectia Cl.Medicina Interna I | Lupu Laura Diana |
3 | Sectia Cl.Medicina Interna II | Negreanu Lucian |
4 | Sectia Cl.Medicina Interna III | Pop Corina Silvia |
5 | Sectia Cl.Gastroenterologie | Fierbinteanu Carmen |
6 | Sectia Cl.Cardiologie I | Prof. Dr. Cineza Mircea |
7 | Sectia Cl.Cardiologie II | Iosifescu Dan Mihail |
8 | Sectia Cl. Neurologie I | Bajenaru Ovidiu Alexandru |
9 | Sectia Cl.Neurologie II | Tiu Cristina |
10 | Sectia Cl.Neurochirurgie I | Patrascu Paul |
11 | Sectia Cl.Neurochirurgie II | Iacob Gabriel |
12 | Sectia Cl.Hematologie | Ana Maria Vladareanu |
13 | Sectia Cl.Oftalmologie | Prof. Dr. Voinea Liliana |
14 | Sectia Cl.Chirurgie Generala I | Vasile Danut |
15 | Sectia Cl.Chirurgie Generala II | Prof Dr. Neagu Stefan |
16 | Sectia Cl.Chirurgie Generala III | Ion Daniel |
17 | Sectia Cl.Chirurgie Generala IV | Savlovschi Costel |
18 | Sectia Cl.Obstetrica-Ginecologie I | Anca Alexandru Florin |
19 | Sectia Cl.Obstetrica-Ginecologie II | Vasiliu Cristina |
20 | Sectia Cl.Obstetrica-Ginecologie III | Cirstoiu Monica |
21 | Sectia Neonatologie | Culcer Ana |
22 | Sectia Cl.A.T.I. | Conf. Dr. Copaciu Elena |
23 | Sectia Cl.Ortopedie-Traumatologie I | Tomi George |
24 | Sectia Cl.Ortopedie-Traumatologie II | Radulescu Adrian Radu |
25 | Sectia Cl.Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva | Dumitrescu Doina |
26 | Structura U.P.U. | Georgescu Andrei |
27 | Laborator Radiologie si Imagistica Medicala | Marinescu Andreea Nicoleta |
28 | Laborator Medicina Nucleara | Vladescu Ruxandra |
29 | Laborator Analize Medicale | Baicus Anda |
30 | Serv.Cl.Anatomie Patologica | Sajin Maria |
31 | Farmacie | Oprea Simona Mirela |
Declaratii de avere 2012 (venituri) actualizate in 2013