Nr. 63118/18.10.2023
ERATĂ PRIVIND
CATALOGUL înregistrat la nr. 62649/17.10.2023 CUPRINZÂND REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA INTERVIU DIN DATA DE 16.10.2023 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI
(anunț nr. 53283/08.09.2023)
Având în vedere faptul că în cuprinsul catalogului nr. 62649/17.10.2023 cuprinzând rezultatele obţinute la proba interviu din data de 16.10.2023 la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante laSpitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti(anunț nr. 53283/08.09.2023) s-a strecurat o greșeală materială de redactare, respectiv :
Asistent medical debutant cu studii postliceale specialitatea medicină generală – 13 posturi
| Nr.crt. | cod numeric pentru identificare | Punctaj obținut Probă scrisă | Punctaj obținut Probă interviu | Punctaj final | REZULTAT | 
| 1 | 57475/26.09.2023 | 55 | 60 | 57,50 | Respins | 
| 2 | 58193/28.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 3 | 58187/28.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 4 | 55664/19.09.2023 | 50 | 70 | 60 | Respins | 
| 5 | 56494/22.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 6 | 57855/27.09.2023 | 85 | 50 | 67,50 | Respins | 
| 7 | 56579/22.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 8 | 57983/27.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 9 | 54936/15.09.2023 | 62,50 | 60 | 61,25 | Respins | 
| 10 | 58273/28.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 11 | 56803/25.09.2023 | 60 | 100 | 80 | Admis | 
| 12 | 56468/22.09.2023 | 50 | Absent | – | – | 
| 13 | 55859/20.09.2023 | 70 | 70 | 70 | Respins | 
| 14 | 57888/27.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 15 | 56483/22.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 16 | 56191/21.09.2023 | 60 | Absent | – | – | 
| 17 | 57880/27.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 18 | 55873/20.09.2023 | 55 | 60 | 57,50 | Respins | 
| 19 | 58283/28.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 20 | 56766/25.09.2023 | 50 | 60 | 55 | Respins | 
| 21 | 57949/27.09.2023 | 72,50 | 80 | 76,25 | Admis | 
| 22 | 57446/26.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 23 | 55924/20.09.2023 | 70 | 60 | 65 | Respins | 
| 24 | 57603/26.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 25 | 55871/20.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 26 | 55008/15.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 27 | 58167/28.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 28 | 56562/22.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 29 | 55500/19.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 30 | 56315/21.09.2023 | 70 | 60 | 65 | Respins | 
| 31 | 57002/25.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 32 | 57387/26.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 33 | 56932/25.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 34 | 56999/25.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 35 | 57999/27.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 36 | 56215/21.09.2023 | 52,50 | 100 | 76,25 | Admis | 
| 37 | 57458/26.09.2023 | 62,50 | 60 | 61,25 | Respins | 
| 38 | 57926/27.09.2023 | 50 | 60 | 55 | Respins | 
| 39 | 57364/26.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 40 | 56936/25.09.2023 | 57,50 | Absent | – | – | 
| 41 | 56469/22.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 42 | 56206/21.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 43 | 57867/27.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 44 | 56923/25.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 45 | 57076/25.09.2023 | 70 | 80 | 75 | Admis | 
| 46 | 56166/21.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 47 | 55281/18.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 48 | 55838/20.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 49 | 56983/25.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 50 | 55520/19.09.2023 | 50 | 70 | 60 | Respins | 
| 51 | 57816/27.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 52 | 56976/25.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 53 | 56815/25.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 54 | 57471/26.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 55 | 57640/26.09.2023 | 60 | Absent | – | – | 
| 56 | 56493/22.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 57 | 55516/19.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 58 | 55613/19.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 59 | 56489/22.09.2023 | 57,50 | 60 | 58,75 | Respins | 
| 60 | 58170/28.09.2023 | 62,50 | 100 | 81,25 | Admis | 
| 61 | 55929/20.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 62 | 58164/28.09.2023 | 50 | 100 | 75 | Admis | 
| 63 | 58161/28.09.2023 | 57,50 | 60 | 58,75 | Respins | 
| 64 | 55855/20.09.2023 | 52,50 | 40 | – | Respins | 
| 65 | 57814/27.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 66 | 57635/26.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 67 | 56256/21.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 68 | 58294/28.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 69 | 57653/26.09.2023 | 70 | 60 | 65 | Respins | 
| 70 | 56560/22.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 71 | 58268/28.09.2023 | 50 | Absent | – | – | 
| 72 | 58293/28.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 73 | 56997/25.09.2023 | 62,50 | 60 | 61,25 | Respins | 
| 74 | 55264/18.09.2023 | 55 | 60 | 57,50 | Respins | 
| 75 | 55861/20.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 76 | 56244/21.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 77 | 56480/22.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 78 | 58250/28.09.2023 | 52,50 | 50 | 51,25 | Respins | 
| 79 | 55886/20.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 80 | 55620/19.09.2023 | 67,50 | Absent | – | – | 
| 81 | 57630/26.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 82 | 56239/21.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 83 | 57967/27.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 84 | 55834/20.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 85 | 56463/22.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 86 | 55814/20.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 87 | 57969/27.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 88 | 57818/27.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 89 | 55488/19.09.2023 | 70 | 100 | 85 | Admis | 
| 90 | 57813/27.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 91 | 56479/22.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 92 | 55496/19.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 93 | 55860/20.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 94 | 57394/26.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 95 | 58043/27.09.2023 | 55 | 90 | 72,50 | Admis | 
| 96 | 57445/26.09.2023 | 62,50 | 90 | 76,25 | Admis | 
| 97 | 57510/26.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 98 | 57817/27.09.2023 | 70 | 70 | 70 | Respins | 
| 99 | 57936/27.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 100 | 56155/21.09.2023 | 55 | 70 | 62,50 | Respins | 
| 101 | 57839/27.09.2023 | 55 | 70 | 62,50 | Respins | 
| 102 | 57437/26.09.2023 | 80 | 60 | 70 | Respins | 
| 103 | 57988/27.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 104 | 57389/26.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 105 | 57931/27.09.2023 | 60 | 100 | 80 | Admis | 
| 106 | 55810/20.09.2023 | 77,50 | 80 | 78,75 | Admis | 
| 107 | 55829/20.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 108 | 55797/20.09.2023 | 65 | 70 | 67,50 | Respins | 
| 109 | 55533/19.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 110 | 57662/26.09.2023 | 65 | 70 | 67,50 | Respins | 
| 111 | 55665/19.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 112 | 56946/25.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 113 | 58219/28.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 114 | 55801/20.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 115 | 56931/25.09.2023 | 70 | 70 | 70 | Respins | 
| 116 | 58168/28.09.2023 | 80 | 60 | 70 | Respins | 
| 117 | 57643/26.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 118 | 56568/22.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 119 | 56598/22.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 120 | 54877/15.09.2023 | 72,50 | 80 | 76,25 | Admis | 
| 121 | 56622/22.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 122 | 56500/22.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 123 | 57468/26.09.2023 | 72,50 | 70 | 71,25 | Respins | 
| 124 | 57875/27.09.2023 | 67,50 | Absent | – | – | 
| 125 | 57917/27.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 126 | 57932/27.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 127 | 55972/20.09.2023 | 77,50 | 60 | 68,75 | Respins | 
| 128 | 58179/28.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 129 | 57455/26.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 130 | 57396/26.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 131 | 55599/19.09.2023 | 72,50 | 70 | 71,25 | Respins | 
| 132 | 55247/18.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 133 | 56512/22.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 134 | 58285/28.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 135 | 57612/26.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 136 | 57358/26.09.2023 | 50 | Absent | – | – | 
| 137 | 58310/28.09.2023 | 50 | 70 | 60 | Respins | 
| 138 | 55314/18.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 138 | 57522/26.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 140 | 55825/20.09.2023 | 65 | 70 | 67,50 | Respins | 
| 141 | 54926/15.09.2023 | 80 | 60 | 70 | Respins | 
| 142 | 56261/21.09.2023 | 55 | 70 | 62,50 | Respins | 
| 143 | 55811/20.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 144 | 55284/18.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 145 | 57924/27.09.2023 | 70 | 70 | 70 | Respins | 
| 146 | 56447/22.09.2023 | 77,50 | 60 | 68,75 | Respins | 
| 147 | 58183/28.09.2023 | 72,50 | 70 | 71,25 | Respins | 
| 148 | 56174/21.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 149 | 57469/26.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 150 | 58178/28.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 151 | 57356/26.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 152 | 57959/27.09.2023 | 72,50 | Absent | – | – | 
| 153 | 56246/21.09.2023 | 70 | 70 | 70 | Respins | 
| 154 | 55600/19.09.2023 | 65 | 70 | 67,50 | Respins | 
| 155 | 56911/25.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 156 | 58292/28.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 157 | 54917/15.09.2023 | 67,50 | 90 | 78,75 | Admis | 
| 158 | 57411/26.09.2023 | 55 | 60 | 57,50 | Respins | 
| 159 | 56259/21.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 160 | 57078/25.09.2023 | 60 | Absent | – | – | 
| 161 | 55815/20.09.2023 | 77,50 | 60 | 68,75 | Respins | 
| 162 | 56458/22.09.2023 | 77,50 | 60 | 68,75 | Respins | 
| 163 | 56497/22.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 164 | 58169/28.09.2023 | 57,50 | 60 | 58,75 | Respins | 
| 165 | 58340/28.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 166 | 57822/27.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 167 | 56566/22.09.2023 | 70 | 60 | 65 | Respins | 
se înlocuiește cu:
Asistent medical debutant cu studii postliceale specialitatea medicină generală – 13 posturi
| Nr.crt. | cod numeric pentru identificare | Punctaj obținut Probă scrisă | Punctaj obținut Probă interviu | Punctaj final | REZULTAT | 
| 1 | 57475/26.09.2023 | 55 | 60 | 57,50 | Respins | 
| 2 | 58193/28.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 3 | 58187/28.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 4 | 55664/19.09.2023 | 50 | 70 | 60 | Respins | 
| 5 | 56494/22.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 6 | 57855/27.09.2023 | 85 | 50 | 67,50 | Respins | 
| 7 | 56579/22.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 8 | 57983/27.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 9 | 54936/15.09.2023 | 62,50 | 60 | 61,25 | Respins | 
| 10 | 58273/28.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 11 | 56803/25.09.2023 | 60 | 100 | 80 | Admis | 
| 12 | 56468/22.09.2023 | 50 | Absent | – | – | 
| 13 | 55859/20.09.2023 | 70 | 70 | 70 | Respins | 
| 14 | 57888/27.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 15 | 56483/22.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 16 | 56191/21.09.2023 | 60 | Absent | – | – | 
| 17 | 57880/27.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 18 | 55873/20.09.2023 | 55 | 60 | 57,50 | Respins | 
| 19 | 58283/28.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 20 | 56766/25.09.2023 | 50 | 60 | 55 | Respins | 
| 21 | 57949/27.09.2023 | 72,50 | 80 | 76,25 | Admis | 
| 22 | 57446/26.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 23 | 55924/20.09.2023 | 70 | 60 | 65 | Respins | 
| 24 | 57603/26.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 25 | 55871/20.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 26 | 55008/15.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 27 | 58167/28.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 28 | 56562/22.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 29 | 55500/19.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 30 | 56315/21.09.2023 | 70 | 60 | 65 | Respins | 
| 31 | 57002/25.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 32 | 57387/26.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 33 | 56932/25.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 34 | 56999/25.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 35 | 57999/27.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 36 | 56215/21.09.2023 | 52,50 | 100 | 76,25 | Admis | 
| 37 | 57458/26.09.2023 | 62,50 | 60 | 61,25 | Respins | 
| 38 | 57926/27.09.2023 | 50 | 60 | 55 | Respins | 
| 39 | 57364/26.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 40 | 56936/25.09.2023 | 57,50 | Absent | – | – | 
| 41 | 56469/22.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 42 | 56206/21.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 43 | 57867/27.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 44 | 56923/25.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 45 | 57076/25.09.2023 | 70 | 80 | 75 | Admis | 
| 46 | 56166/21.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 47 | 55281/18.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 48 | 55838/20.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 49 | 56983/25.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 50 | 55520/19.09.2023 | 50 | 70 | 60 | Respins | 
| 51 | 57816/27.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 52 | 56976/25.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 53 | 56815/25.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 54 | 57471/26.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 55 | 57640/26.09.2023 | 60 | Absent | – | – | 
| 56 | 56493/22.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 57 | 55516/19.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 58 | 55613/19.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 59 | 56489/22.09.2023 | 57,50 | 60 | 58,75 | Respins | 
| 60 | 58170/28.09.2023 | 62,50 | 100 | 81,25 | Admis | 
| 61 | 55929/20.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 62 | 58164/28.09.2023 | 50 | 100 | 75 | Admis | 
| 63 | 58161/28.09.2023 | 57,50 | 60 | 58,75 | Respins | 
| 64 | 55855/20.09.2023 | 52,50 | 40 | – | Respins | 
| 65 | 57814/27.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 66 | 57635/26.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 67 | 56256/21.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 68 | 58294/28.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 69 | 57653/26.09.2023 | 70 | 60 | 65 | Respins | 
| 70 | 56560/22.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 71 | 58268/28.09.2023 | 50 | Absent | – | – | 
| 72 | 58293/28.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 73 | 56997/25.09.2023 | 62,50 | 60 | 61,25 | Respins | 
| 74 | 55264/18.09.2023 | 55 | 60 | 57,50 | Respins | 
| 75 | 55861/20.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 76 | 56244/21.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 77 | 56480/22.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 78 | 58250/28.09.2023 | 52,50 | 50 | 51,25 | Respins | 
| 79 | 55886/20.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 80 | 55620/19.09.2023 | 67,50 | Absent | – | – | 
| 81 | 57630/26.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 82 | 56239/21.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 83 | 57967/27.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 84 | 55834/20.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 85 | 56463/22.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 86 | 55814/20.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 87 | 57969/27.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 88 | 57818/27.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 89 | 55488/19.09.2023 | 70 | 100 | 85 | Admis | 
| 90 | 57813/27.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 91 | 56479/22.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 92 | 55496/19.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 93 | 55860/20.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 94 | 57394/26.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 95 | 58043/27.09.2023 | 55 | 90 | 72,50 | Admis | 
| 96 | 57445/26.09.2023 | 62,50 | 90 | 76,25 | Admis | 
| 97 | 57510/26.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 98 | 57817/27.09.2023 | 70 | 70 | 70 | Respins | 
| 99 | 57936/27.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 100 | 56155/21.09.2023 | 55 | 70 | 62,50 | Respins | 
| 101 | 57839/27.09.2023 | 55 | 70 | 62,50 | Respins | 
| 102 | 57437/26.09.2023 | 80 | 60 | 70 | Respins | 
| 103 | 57988/27.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 104 | 57389/26.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 105 | 57931/27.09.2023 | 60 | 100 | 80 | Admis | 
| 106 | 55810/20.09.2023 | 77,50 | 80 | 78,75 | Admis | 
| 107 | 55829/20.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 108 | 55797/20.09.2023 | 65 | 70 | 67,50 | Respins | 
| 109 | 55533/19.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 110 | 57662/26.09.2023 | 65 | 70 | 67,50 | Respins | 
| 111 | 55665/19.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 112 | 56946/25.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 113 | 58219/28.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 114 | 55801/20.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 115 | 56931/25.09.2023 | 70 | 70 | 70 | Respins | 
| 116 | 58168/28.09.2023 | 80 | 60 | 70 | Respins | 
| 117 | 57643/26.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 118 | 56568/22.09.2023 | 55 | Absent | – | – | 
| 119 | 56598/22.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 120 | 54877/15.09.2023 | 72,50 | 80 | 76,25 | Admis | 
| 121 | 56622/22.09.2023 | 60 | 80 | 70 | Respins | 
| 122 | 56500/22.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 123 | 57468/26.09.2023 | 72,50 | 70 | 71,25 | Respins | 
| 124 | 57875/27.09.2023 | 67,50 | Absent | – | – | 
| 125 | 57917/27.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 126 | 57932/27.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 127 | 55972/20.09.2023 | 77,50 | 60 | 68,75 | Respins | 
| 128 | 58179/28.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 129 | 57455/26.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 130 | 57396/26.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 131 | 55599/19.09.2023 | 72,50 | 70 | 71,25 | Respins | 
| 132 | 55247/18.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 133 | 56512/22.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 134 | 58285/28.09.2023 | 52,50 | 60 | 56,25 | Respins | 
| 135 | 57612/26.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 136 | 57358/26.09.2023 | 50 | Absent | – | – | 
| 137 | 58310/28.09.2023 | 50 | 70 | 60 | Respins | 
| 138 | 55314/18.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 139 | 57522/26.09.2023 | 75 | 60 | 67,50 | Respins | 
| 140 | 55825/20.09.2023 | 65 | 70 | 67,50 | Respins | 
| 141 | 54926/15.09.2023 | 80 | 60 | 70 | Respins | 
| 142 | 56261/21.09.2023 | 55 | 70 | 62,50 | Respins | 
| 143 | 55811/20.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 144 | 55284/18.09.2023 | 60 | 70 | 65 | Respins | 
| 145 | 57924/27.09.2023 | 70 | 70 | 70 | Respins | 
| 146 | 56447/22.09.2023 | 77,50 | 60 | 68,75 | Respins | 
| 147 | 58183/28.09.2023 | 72,50 | 70 | 71,25 | Respins | 
| 148 | 56174/21.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 149 | 57469/26.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 150 | 58178/28.09.2023 | 57,50 | 70 | 63,75 | Respins | 
| 151 | 57356/26.09.2023 | 72,50 | Absent | – | – | 
| 152 | 57959/27.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 153 | 56246/21.09.2023 | 70 | 70 | 70 | Respins | 
| 154 | 55600/19.09.2023 | 65 | 70 | 67,50 | Respins | 
| 155 | 56911/25.09.2023 | 62,50 | 70 | 66,25 | Respins | 
| 156 | 58292/28.09.2023 | 67,50 | 70 | 68,75 | Respins | 
| 157 | 54917/15.09.2023 | 67,50 | 90 | 78,75 | Admis | 
| 158 | 57411/26.09.2023 | 55 | 60 | 57,50 | Respins | 
| 159 | 56259/21.09.2023 | 60 | 60 | 60 | Respins | 
| 160 | 57078/25.09.2023 | 60 | Absent | – | – | 
| 161 | 55815/20.09.2023 | 77,50 | 60 | 68,75 | Respins | 
| 162 | 56458/22.09.2023 | 77,50 | 60 | 68,75 | Respins | 
| 163 | 56497/22.09.2023 | 72,50 | 60 | 66,25 | Respins | 
| 164 | 58169/28.09.2023 | 57,50 | 60 | 58,75 | Respins | 
| 165 | 58340/28.09.2023 | 65 | 60 | 62,50 | Respins | 
| 166 | 57822/27.09.2023 | 67,50 | 60 | 63,75 | Respins | 
| 167 | 56566/22.09.2023 | 70 | 60 | 65 | Respins | 
Director Resurse Umane interimar
Referent de Specialitate Bratu Laura Daniela