Catalog cuprinzând rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

Nr. 63407/19.10.2023

CATALOG CUPRINZÂND REZULTATELE FINALE OBŢINUTE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE LA  SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

 (anunțul de concurs înregistrat la nr. 53283/08.09.2023)

 

PE SPITAL:

Asistent medical principal cu studii superioare specialitatea medicina generală4 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 56208/21.09.2023 75 100 87,50 Admis
2 57927/27.09.2023 77,50 100 88,75 Admis
3 57525/26.09.2023 60 100 80 Admis
4 57407/26.09.2023 77,50 40 Respins
5 57033/25.09.2023 75 100 87,50 Admis

 

Asistent medical cu studii superioare specialitatea medicina generală9 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 57447/26.09.2023 85 90 87,50 Admis
2 58382/28.09.2023 77,50 80 78,75 Admis
3 57806/27.09.2023 75 100 87,50 Admis
4 55663/19.09.2023 70 100 85 Admis
5 56545/22.09.2023 65 50 57,50 Respins
6 57108/25.09.2023 77,50 20 Respins
7 56559/22.09.2023 70 100 85 Admis
8 57904/27.09.2023 70 20 Respins
9 57638/26.09.2023 65 20 Respins
10 57129/25.09.2023 60 20 Respins
11 57878/27.09.2023 67,50 100 83,75 Admis
12 58396/28.09.2023 72,50 30 Respins
13 58281/28.09.2023 70 90 80 Admis
14 56519/22.09.2023 67,50 80 73,75 Admis
15 57862/27.09.2023 70 50 60 Admis
16 57961/27.09.2023 75 30 Respins

 

Asistent medical principal cu studii postliceale specialitatea medicina generală31 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 57820/27.09.2023 67,50 20 Respins
2 57970/27.09.2023 50 55 52,50 Admis
3 57120/25.09.2023 90 100 95 Admis
4 57131/25.09.2023 62,50 100 81,25 Admis
5 56921/25.09.2023 60 100 80 Admis
6 55133/18.09.2023 62,50 80 71,25 Admis
7 56146/21.09.2023 62,50 60 61,25 Admis
8 55813/20.09.2023 67,50 90 78,75 Admis
9 57889/27.09.2023 65 Absent
10 57821/27.09.2023 70 50 60 Admis
11 56154/21.09.2023 77,50 90 83,75 Admis
12 57847/27.09.2023 60 50 55 Admis
13 55485/19.09.2023 80 100 90 Admis
14 58263/28.09.2023 70 50 60 Admis
15 55239/18.09.2023 65 30 Respins
16 58381/28.09.2023 55 100 77,50 Admis
17 56203/21.09.2023 67,50 50 58,75 Admis
18 55875/20.09.2023 72,50 90 81,25 Admis
19 56811/25.09.2023 65 90 77,50 Admis
20 58313/28.09.2023 67,50 30 Respins
21 57648/26.09.2023 67,50 100 83,75 Admis
22 57374/26.09.2023 67,50 30 Respins
23 57434/26.09.2023 67,50 30 Respins

 

Asistent medical cu studii postliceale specialitatea medicina generală24 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 57810/27.09.2023 67,50 40 Respins
2 57552/26.09.2023 65 20 Respins
3 56582/22.09.2023 72,50 30 Respins
4 56518/22.09.2023 62,50 30 Respins
5 58000/27.09.2023 50 20 Respins
6 57077/25.09.2023 55 20 Respins
7 57859/27.09.2023 50 100 75 Admis
8 58190/28.09.2023 75 70 72,50 Admis
 9 56188/21.09.2023 57,50 20 Respins
10 58177/28.09.2023 60 70 65 Admis
11 57533/26.09.2023 57,50 60 58,75 Admis
12 56285/21.09.2023 70 100 85 Admis
13 58303/28.09.2023 62,50 50 56,25 Respins
14 58018/27.09.2023 75 20 Respins
15 55072/18.09.2023 57,50 20 Respins
16 58226/28.09.2023 57,50 100 78,75 Admis
17 56565/22.09.2023 70 40 Respins
18 56279/21.09.2023 57,50 20 Respins
19 57004/25.09.2023 57,50 50 53,75 Respins
20 58165/28.09.2023 55 70 62,50 Admis
21 55579/19.09.2023 60 90 75 Admis
22 56984/25.09.2023 72,50 100 86,25 Admis
23 58375/28.09.2023 57,50 20 Respins
24 57943/27.09.2023 60 20 Respins
25 57144/25.09.2023 80 100 90 Admis
26 56838/25.09.2023 67,50 40 Respins
27 55922/20.09.2023 82,50 30 Respins
28 57631/26.09.2023 50 20 Respins
29 58014/27.09.2023 57,50 70 63,75 Admis
30 57879/27.09.2023 67,50 40 Respins
31 55612/19.09.2023 72,50 30 Respins
32 57963/27.09.2023 60 50 55 Respins
33 58398/28.09.2023 57,50 20 Respins
34 56892/25.09.2023 62,50 45 Respins
35 55147/18.09.2023 67,50 80 73,75 Admis
36 57835/27.09.2023 65 80 72,50 Admis
37 56617/22.09.2023 60 20 Respins
38 58249/28.09.2023 57,50 20 Respins
39 55661/19.09.2023 67,50 100 83,75 Admis
40 57641/26.09.2023 67,50 30 Respins
41 57006/25.09.2023 80 100 90 Admis
42 55100/18.09.2023 72,50 50 61,25 Admis
43 57003/25.09.2023 57,50 30 Respins
44 57444/26.09.2023 70 20 Respins
45 57642/26.09.2023 72,50 80 76,25 Admis
46 57067/25.09.2023 72,50 90 81,25 Admis
47 56234/21.09.2023 55 80 67,50 Admis
48 56852/25.09.2023 67,50 30 Respins
49 57812/27.09.2023 62,50 20 Respins
50 56168/21.09.2023 62,50 100 81,25 Admis
51 55864/20.09.2023 62,50 20 Respins
52 57450/26.09.2023 65 40 Respins
53 55484/19.09.2023 77,50 80 78,75 Admis
54 56546/22.09.2023 72,50 40 Respins
55 56990/25.09.2023 72,50 20 Respins
56 58011/27.09.2023 55 Absent
57 56237/21.09.2023 67,50 90 78,75 Admis
58 57815/27.09.2023 57,50 50 53,75 Respins
59 55519/19.09.2023 55 Absent
60 56490/22.09.2023 55 100 77,50 Admis
61 56916/25.09.2023 67,50 40 Respins
62 55800/20.09.2023 65 50 57,50 Admis

 

Asistent medical debutant cu studii postliceale specialitatea medicină generală13 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 57475/26.09.2023 55 60 57,50 Respins
2 58193/28.09.2023 65 60 62,50 Respins
3 58187/28.09.2023 65 60 62,50 Respins
4 55664/19.09.2023 50 70 60 Respins
5 56494/22.09.2023 60 60 60 Respins
6 57855/27.09.2023 85 50 67,50 Respins
7 56579/22.09.2023 67,50 60 63,75 Respins
8 57983/27.09.2023 57,50 70 63,75 Respins
9 54936/15.09.2023 62,50 60 61,25 Respins
10 58273/28.09.2023 67,50 60 63,75 Respins
11 56803/25.09.2023 60 100 80 Admis
12 56468/22.09.2023 50 Absent
13 55859/20.09.2023 70 70 70 Respins
14 57888/27.09.2023 60 60 60 Respins
15 56483/22.09.2023 55 Absent
16 56191/21.09.2023 60 Absent
17 57880/27.09.2023 65 60 62,50 Respins
18 55873/20.09.2023 55 60 57,50 Respins
19 58283/28.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
20 56766/25.09.2023 50 60 55 Respins
21 57949/27.09.2023 72,50 80 76,25 Admis
22 57446/26.09.2023 67,50 60 63,75 Respins
23 55924/20.09.2023 70 60 65 Respins
24 57603/26.09.2023 52,50 60 56,25 Respins
25 55871/20.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
26 55008/15.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
27 58167/28.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
28 56562/22.09.2023 65 60 62,50 Respins
29 55500/19.09.2023 65 60 62,50 Respins
30 56315/21.09.2023 70 60 65 Respins
31 57002/25.09.2023 60 60 60 Respins
32 57387/26.09.2023 55 Absent
33 56932/25.09.2023 75 60 67,50 Respins
34 56999/25.09.2023 52,50 60 56,25 Respins
35 57999/27.09.2023 60 80 70 Respins
36 56215/21.09.2023 52,50 100 76,25 Admis
37 57458/26.09.2023 62,50 60 61,25 Respins
38 57926/27.09.2023 50 60 55 Respins
39 57364/26.09.2023 67,50 60 63,75 Respins
40 56936/25.09.2023 57,50 Absent
41 56469/22.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
42 56206/21.09.2023 60 80 70 Respins
43 57867/27.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
44 56923/25.09.2023 60 60 60 Respins
45 57076/25.09.2023 70 80 75 Admis
46 56166/21.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
47 55281/18.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
48 55838/20.09.2023 60 70 65 Respins
49 56983/25.09.2023 52,50 60 56,25 Respins
50 55520/19.09.2023 50 70 60 Respins
51 57816/27.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
52 56976/25.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
53 56815/25.09.2023 55 Absent
54 57471/26.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
55 57640/26.09.2023 60 Absent
56 56493/22.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
57 55516/19.09.2023 65 60 62,50 Respins
58 55613/19.09.2023 67,50 60 63,75 Respins
59 56489/22.09.2023 57,50 60 58,75 Respins
60 58170/28.09.2023 62,50 100 81,25 Admis
61 55929/20.09.2023 60 60 60 Respins
62 58164/28.09.2023 50 100 75 Admis
63 58161/28.09.2023 57,50 60 58,75 Respins
64 55855/20.09.2023 52,50 40 Respins
65 57814/27.09.2023 75 60 67,50 Respins
66 57635/26.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
67 56256/21.09.2023 60 60 60 Respins
68 58294/28.09.2023 55 Absent
69 57653/26.09.2023 70 60 65 Respins
70 56560/22.09.2023 55 Absent
71 58268/28.09.2023 50 Absent
72 58293/28.09.2023 67,50 60 63,75 Respins
73 56997/25.09.2023 62,50 60 61,25 Respins
74 55264/18.09.2023 55 60 57,50 Respins
75 55861/20.09.2023 67,50 60 63,75 Respins
76 56244/21.09.2023 75 60 67,50 Respins
77 56480/22.09.2023 65 60 62,50 Respins
78 58250/28.09.2023 52,50 50 51,25 Respins
79 55886/20.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
80 55620/19.09.2023 67,50 Absent
81 57630/26.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
82 56239/21.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
83 57967/27.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
84 55834/20.09.2023 60 70 65 Respins
85 56463/22.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
86 55814/20.09.2023 60 80 70 Respins
87 57969/27.09.2023 57,50 70 63,75 Respins
88 57818/27.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
89 55488/19.09.2023 70 100 85 Admis
90 57813/27.09.2023 57,50 70 63,75 Respins
91 56479/22.09.2023 52,50 60 56,25 Respins
92 55496/19.09.2023 60 80 70 Respins
93 55860/20.09.2023 60 80 70 Respins
94 57394/26.09.2023 60 70 65 Respins
95 58043/27.09.2023 55 90 72,50 Admis
96 57445/26.09.2023 62,50 90 76,25 Admis
97 57510/26.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
98 57817/27.09.2023 70 70 70 Respins
99 57936/27.09.2023 75 60 67,50 Respins
100 56155/21.09.2023 55 70 62,50 Respins
101 57839/27.09.2023 55 70 62,50 Respins
102 57437/26.09.2023 80 60 70 Respins
103 57988/27.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
104 57389/26.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
105 57931/27.09.2023 60 100 80 Admis
106 55810/20.09.2023 77,50 80 78,75 Admis
107 55829/20.09.2023 57,50 70 63,75 Respins
108 55797/20.09.2023 65 70 67,50 Respins
109 55533/19.09.2023 60 80 70 Respins
110 57662/26.09.2023 65 70 67,50 Respins
111 55665/19.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
112 56946/25.09.2023 52,50 60 56,25 Respins
113 58219/28.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
114 55801/20.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
115 56931/25.09.2023 70 70 70 Respins
116 58168/28.09.2023 80 60 70 Respins
117 57643/26.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
118 56568/22.09.2023 55 Absent
119 56598/22.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
120 54877/15.09.2023 72,50 80 76,25 Admis
121 56622/22.09.2023 60 80 70 Respins
122 56500/22.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
123 57468/26.09.2023 72,50 70 71,25 Respins
124 57875/27.09.2023 67,50 Absent
125 57917/27.09.2023 60 70 65 Respins
126 57932/27.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
127 55972/20.09.2023 77,50 60 68,75 Respins
128 58179/28.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
129 57455/26.09.2023 75 60 67,50 Respins
130 57396/26.09.2023 60 70 65 Respins
131 55599/19.09.2023 72,50 70 71,25 Respins
132 55247/18.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
133 56512/22.09.2023 60 70 65 Respins
134 58285/28.09.2023 52,50 60 56,25 Respins
135 57612/26.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
136 57358/26.09.2023 50 Absent
137 58310/28.09.2023 50 70 60 Respins
138 55314/18.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
139 57522/26.09.2023 75 60 67,50 Respins
140 55825/20.09.2023 65 70 67,50 Respins
141 54926/15.09.2023 80 60 70 Respins
142 56261/21.09.2023 55 70 62,50 Respins
143 55811/20.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
144 55284/18.09.2023 60 70 65 Respins
145 57924/27.09.2023 70 70 70 Respins
146 56447/22.09.2023 77,50 60 68,75 Respins
147 58183/28.09.2023 72,50 70 71,25 Respins
148 56174/21.09.2023 57,50 70 63,75 Respins
149 57469/26.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
150 58178/28.09.2023 57,50 70 63,75 Respins
151 57356/26.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
152 57959/27.09.2023 72,50 Absent
153 56246/21.09.2023 70 70 70 Respins
154 55600/19.09.2023 65 70 67,50 Respins
155 56911/25.09.2023 62,50 70 66,25 Respins
156 58292/28.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
157 54917/15.09.2023 67,50 90 78,75 Admis
158 57411/26.09.2023 55 60 57,50 Respins
159 56259/21.09.2023 60 60 60 Respins
160 57078/25.09.2023 60 Absent
161 55815/20.09.2023 77,50 60 68,75 Respins
162 56458/22.09.2023 77,50 60 68,75 Respins
163 56497/22.09.2023 72,50 60 66,25 Respins
164 58169/28.09.2023 57,50 60 58,75 Respins
165 58340/28.09.2023 65 60 62,50 Respins
166 57822/27.09.2023 67,50 60 63,75 Respins
167 56566/22.09.2023 70 60 65 Respins

 

Infirmieră – 55 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 55497/19.09.2023 55 60 57,50 Admis
2 57644/26.09.2023 70 100 85 Admis
3 57073/25.09.2023 65 70 67,50 Admis
4 56544/22.09.2023 80 80 80 Admis
5 54988/15.09.2023 60 80 70 Admis
6 56816/25.09.2023 65 100 82,50 Admis
7 56591/22.09.2023 60 70 65 Admis
8 56209/21.09.2023 70 60 65 Admis
9 56526/22.09.2023 70 70 70 Admis
10 56908/25.09.2023 65 70 67,50 Admis
11 57956/27.09.2023 70 100 85 Admis
12 57460/26.09.2023 60 50 55 Admis
13 56548/22.09.2023 55 100 77,50 Admis
14 55098/18.09.2023 75 40 Respins
15 57141/25.09.2023 60 100 80 Admis
16 57138/25.09.2023 55 50 52,50 Admis
17 56849/25.09.2023 60 80 70 Admis
18 55606/19.09.2023 50 40 Respins

 

Infirmieră debutantă – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 57073/25.09.2023 85 80 82,50 Admis
2 57378/26.09.2023 60 80 70 Respins
3 57000/25.09.2023 60 60 60 Respins
4 57978/27.09.2023 75 45 Respins
5 57027/25.09.2023 50 Absent
6 56594/22.09.2023 55 100 77,50 Respins
7 57636/26.09.2023 75 20 Respins
8 56213/21.09.2023 60 20 Respins
9 57026/25.09.2023 60 50 55 Respins
10 55171/18.09.2023 75 50 62,50 Respins

 

Îngrijitoare – 27 posturi:

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 57421/26.09.2023 80 50 65 Admis
2 57981/27.09.2023 55 30 Respins
3 55278/18.09.2023 55 30 Respins
4 58314/28.09.2023 50 50 50 Admis
5 57406/26.09.2023 75 70 72,50 Admis
6 58223/28.09.2023 60 60 60 Admis
7 56189/21.09.2023 50 60 55 Admis
8 57438/26.09.2023 65 Absent
9 56310/21.09.2023 50 100 75 Admis
10 57398/26.09.2023 70 70 70 Admis
11 57885/27.09.2023 50 50 50 Admis
12 55202/18.09.2023 65 50 57,50 Admis

 

Brancardier – 12 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 58353/28.09.2023 70 70 70 Admis
2 57079/25.09.2023 60 100 80 Admis
3 55928/20.09.2023 60 30 Respins
4 56884/25.09.2023 60 70 65 Admis
5 58160/28.09.2023 55 70 62,50 Admis
6 57831/27.09.2023 60 50 55 Admis
7 58182/28.09.2023 75 80 77,50 Admis
8 58389/28.09.2023 65 30 Respins
9 55097/18.09.2023 75 100 87,50 Admis
10 57070/25.09.2023 80 100 90 Admis
11 55495/19.09.2023 70 70 70 Admis

 

UNITATEA CLINICĂ PRIMIRI URGENȚE

Infirmieră – 5 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 55798/20.09.2023 55 50 52,50 Admis
2 56550/22.09.2023 55 100 77,50 Admis
3 55891/20.09.2023 80 50 65 Admis
4 57989/27.09.2023 95 90 92,50 Admis

 

Asistent medical cu studii superioare specialitatea medicina generală5 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 58265/28.09.2023 65 60 62,50 Respins
2 56974/25.09.2023 85 100 92,50 Admis
3 55588/19.09.2023 70 60 65 Respins
4 55940/20.09.2023 90 100 95 Admis
5 57556/26.09.2023 72,50 80 76,25 Admis
6 56505/22.09.2023 67,50 100 83,75 Admis
7 57637/26.09.2023 65 Absent
8 57975/27.09.2023 85 100 92,50 Admis

 

Asistent medical cu studii postliceale specialitatea medicina generală5 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 57412/26.09.2023 77,50 60 68,75 Respins
2 57923/27.09.2023 80 100 90 Admis
3 55619/19.09.2023 62,50 90 76,25 Admis
4 57112/25.09.2023 75 20 Respins
5 56272/21.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
6 57646/26.09.2023 72,50 70 71,25 Respins
7 58185/28.09.2023 75 50 62,50 Respins
8 57650/26.09.2023 60 30 Respins
9 57575/26.09.2023 67,50 70 68,75 Respins
10 56554/22.09.2023 87,50 80 83,75 Admis
11 55631/19.09.2023 62,50 20 Respins
12 57659/26.09.2023 65 20 Respins
13 57049/25.09.2023 55 100 77,50 Admis
14 56797/25.09.2023 60 100 80 Admis
15 57062/25.09.2023 67,50 60 63,75 Respins
16 56199/21.09.2023 72,50 20 Respins
17 58351/28.09.2023 57,50 80 68,75 Respins

 

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE

Asistent medical debutant cu studii postliceale specialitatea laborator 8 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 57015/25.09.2023 60 80 70 Admis
2 58003/27.09.2023 95 60 77,50 Admis

 

LABORATOR CLINIC RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Asistent medical cu studii postliceale specialitatea radiologie1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 56286/21.09.2023 75 90 82,50 Admis

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV:

șofer autosanitară II – 2 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 55014/15.09.2023 80 85 82,50 Admis  
2 58244/28.09.2023 80 60 70 Respins
3 57865/27.09.2023 80 65 72,50 Admis
4 54939/15.09.2023 50 60 55 Respins

 

șofer II – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 57400/26.09.2023 60 Absent
2 55117/18.09.2023 90 80 85 Admis
3 57819/27.09.2023 80 75 77,50 Respins
4 55265/18.09.2023 80 55 67,50 Respins
5 58230/28.09.2023 70 65 67,50 Respins
6 58188/28.09.2023 80 60 70 Respins6

 

îngrijitoare – 2 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 58016/27.09.2023 90 70 80 Admis
2 58020/27.09.2023 80 80 80 Admis
3 55512/19.09.2023 70 70 70 Respins

 

portar – 3 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 57660/26.09.2023 80 Absent
2 56248/21.09.2023 70 85 77,50 Admis
3 57946/27.09.2023 70 80 75 Admis
4 56992/25.09.2023 90 55 72,50 Admis

 

pompier – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 56216/21.09.2023 80 75 77,50 Respins
2 56764/25.09.2023 70 90 80 Admis

 

muncitor necalificat I – 2 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 58282/28.09.2023 60 60 60 Respins
2 57388/26.09.2023 60 70 65 Respins
3 56817/25.09.2023 80 65 72,50 Admis
4 56629/22.09.2023 90 Absent
5 55605/19.09.2023 80 75 77,50 Admis
6 57595/26.09.2023 50 75 62,50 Respins

 

MAGAZIE MATERIALE

magaziner debutant – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 55916/20.09.2023 80 80 80 Admis

 

SERVICIUL TEHNIC:

Muncitor calificat IV – electrician – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 56989/25.09.2023 80 70 75 Admis

 

Muncitor calificat I – electrician – 2 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 55986/20.09.2023 90 75 82,50 Admis
2 56288/21.09.2023 100 80 90 Admis

 

Muncitor calificat IV – tinichigiu – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1 54857/15.09.2023 100 70 85 Admis

 

economist debutant – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1  55625/19.09.2023 95 85 90 Admis
2  55799/20.09.2023 55 75 65 Respins
3  58315/28.09.2023 55 Absent

 

SERVICIUL RESURSE UMANE:

referent de specialitate debutant – 2 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1  58159/28.09.2023 95 85 90 Admis
2  57395/26.09.2023 85 80 82,50 Admis

 

 

referent de specialitate gradul II – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1  55876/20.09.2023 85 85 85 Admis

 

SERVICIUL SALARIZARE:

referent de specialitate debutant – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1  58277/28.09.2023 65 67,50 66,25 Admis

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE – BIROU ACHIZIȚII PUBLICE:

economist specialist gradul IA – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1  56178/21.09.2023 89 94 91,50 Admis

 

SERVICIUL FINANCIAR:

economist debutant – 1 post

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1  58191/28.09.2023 91 55 73 Admis

 

SERVICIUL DE STATISTICĂ, INFORMATICĂ ȘI EVALUARE MEDICALĂ:

registrator medical debutant –  3 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1  55501/19.09.2023 55 50 52,50 Admis
2  57128/25.09.2023 50 41,50 Respins
3  55601/19.09.2023 52 53 52,50 Admis
4  54960/15.09.2023 55 65 60 Admis

 

operator debutant –  9 posturi

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Punctaj obținut Probă scrisă Punctaj obținut Probă interviu Punctaj final   REZULTAT
1  56508/22.09.2023 50 84 67 Admis
2 55892/20.09.2023 59,50 74 66,75 Admis
3 55932/20.09.2023 59 58,50 58,75 Admis
4 57940/27.09.2023 50 53 51,50 Admis
5 58005/27.09.2023 52 37 Respins
6 57619/26.09.2023 55 70 62,50 Admis
7 57918/27.09.2023 56 50 53 Admis

 

Comisiile de concurs: